Bicicletas estáticas
La bicicleta estática es una forma silenciosa y suave para las articulaciones de mejorar la resistencia y quemar calorías.
En esta categoría: 15 productos con precios de 469 € a 2.190 €. Marcas: Tunturi, Hammer, BH Fitness, Toorx.
Productos
- Bicicleta estática con respaldo BH Fitness XTR Multimedia 16 — 1.949 €
- Bicicleta estática TUNTURI Platinum E30 + app Tuntur — 1.699 €
- Bicicleta estática HAMMER CardioPace 5.0 NorsK — 849 €
- Bicicleta de spinning HAMMER Speed Race SR — 1.499 €
- Bicicleta de spinning HAMMER Speed Race X — 899 €
- Bicicleta estática TUNTURI Platinum E20 + app Tuntur — 1.499 €
- Bicicleta estática TUNTURI Signature E80 + app Tunturi — 1.069 €
- Bicicleta estática BH FITNESS EC01 Exercycle — 2.190 €
- Bicicleta estática TUNTURI Signature E50 + app Tunturi — 749 €
- Bicicleta de spinning TOORX SRX-70S — 469 €
- Bicicleta de spinning TOORX SRX-EVOLVE — 849 €
- Bicicleta de spinning TOORX SRX Speed Mag Pro — 699 €
- Bicicleta estática BH FITNESS XTB — 1.249 €
- Bicicleta estática BH FITNESS XTB MED — 1.399 €
- Bicicleta estática con respaldo BH Fitness XTR MED — 1.599 €
| Producto | Marca | Precio | Programas en total | Tipo de pantalla | Niveles de dificultad |
|---|---|---|---|---|---|
| Bicicleta estática con respaldo BH Fitness XTR Multimedia 16 | 1.949 € | 16 | TFT | 24 | |
| Bicicleta estática TUNTURI Platinum E30 + app Tuntur | Tunturi | 1.699 € | BAI, tiempo, distancia, calorías, velocidad, nivel, pulso, rpm, perfil de entrenamiento, vatios | red eléctrica | – |
| Bicicleta estática HAMMER CardioPace 5.0 NorsK | Hammer | 849 € | distancia, velocidad, pulso, calorías, rpm, vatios, dificultad, tiempo | No | 16 |
| Bicicleta de spinning HAMMER Speed Race SR | Hammer | 1.499 € | perfiles, distancia, velocidad, pulso, rpm, dificultad, tiempo | red eléctrica | Sí |
| Bicicleta de spinning HAMMER Speed Race X | Hammer | 899 € | velocidad, pulso, calorías, tiempo, rpm | Sí | 32 |
| Bicicleta estática TUNTURI Platinum E20 + app Tuntur | Tunturi | 1.499 € | BAI, tiempo, distancia, calorías, velocidad, nivel, pulso, revoluciones por minuto, perfil de entrenamiento, vatios | Adaptador | – |
| Bicicleta estática TUNTURI Signature E80 + app Tunturi | Tunturi | 1.069 € | BAI, tiempo, distancia, calorías, vatios, nivel, velocidad, pulso, rpm, perfil de entrenamiento | 9,0 V CC | – |
| Bicicleta estática BH FITNESS EC01 Exercycle | BH Fitness | 2.190 € | – | – | – |
| Bicicleta estática TUNTURI Signature E50 + app Tunturi | Tunturi | 749 € | BAI, tiempo, distancia, velocidad, calorías, nivel, pulso, rpm, vatios | red eléctrica | – |
| Bicicleta de spinning TOORX SRX-70S | Toorx | 469 € | – | – | Sí |
| Bicicleta de spinning TOORX SRX-EVOLVE | Toorx | 849 € | velocidad, tiempo, distancia, pulso, calorías, ODO | No | 24 |
| Bicicleta de spinning TOORX SRX Speed Mag Pro | Toorx | 699 € | horizontal y vertical | Sí | 43 |
| Bicicleta estática BH FITNESS XTB | BH Fitness | 1.249 € | 24 | LCD | 130 x 61 x 149 cm |
| Bicicleta estática BH FITNESS XTB MED | BH Fitness | 1.399 € | 24 | Sí | 14 |
| Bicicleta estática con respaldo BH Fitness XTR MED | 1.599 € | 30 | Sí | 24 |
Exercise bikes — effective cardio for every age
An exercise bike is a quiet, joint-friendly way to build endurance and burn calories. Choose from upright bikes, comfortable recumbent models, spin bikes and ergometers by Tunturi, Hammer, Christopeit and Toorx.
Buying tips
- Resistance: magnetic resistance is quiet and smooth; more levels mean more precise load.
- Flywheel weight: a heavier flywheel gives a smoother pedal stroke.
- Ergometer mode keeps power (W) constant regardless of cadence — ideal for structured training.
- Apps and Bluetooth (e.g. Kinomap, Zwift) make workouts more engaging.