Laufbänder
Ein Laufband ist die bequemste Art, bei jedem Wetter zu laufen oder zu gehen.
In dieser Kategorie: 15 Produkte zu Preisen von 449 €–3.299 €. Marken: Finnlo by Hammer, Tunturi, Hammer, BH Fitness, Christopeit, Toorx.
Produkte
- Laufband FINNLO by Hammer Endurance TFT — 2.899 €
- Laufband TUNTURI Signature T60 + Tunturi App — 1.599 €
- Laufband HAMMER FlyRun 2.0 — 999 €
- Laufband HAMMER FlyRun 4.0 — 1.499 €
- Laufband/Walking Pad HAMMER Walk 2.0 — 449 €
- Laufband TUNTURI Signature T50 + Tunturi App — 1.439 €
- Laufband TUNTURI Signature T20 + Tunturi App — 1.199 €
- Laufband TUNTURI Signature T40 + Tunturi App — 1.169 €
- Laufband TUNTURI Cardio Fit T40 — 799 €
- Laufband TUNTURI Signature T90 + Tunturi App — 3.029 €
- Laufband TUNTURI Signature T80 + Tunturi App — 2.339 €
- Laufband BH FITNESS RS900TFT — 3.249 €
- Laufband BH FITNESS i.RC12 — 3.299 €
- Laufband CHRISTOPEIT TM 2400 S — 549 €
- Laufband TOORX Altitude — 1.499 €
| Produkt | Marke | Preis | Stromversorgung | Maße (aufgebaut) | Produktgewicht (kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| Laufband FINNLO by Hammer Endurance TFT | Finnlo by Hammer | 2.899 € | Netzbetrieb | 196 x 88 x 144 cm | 103 |
| Laufband TUNTURI Signature T60 + Tunturi App | Tunturi | 1.599 € | Netzbetrieb | – | 82,5 |
| Laufband HAMMER FlyRun 2.0 | Hammer | 999 € | 20 | 158 x 73 x 126 cm | 54 |
| Laufband HAMMER FlyRun 4.0 | Hammer | 1.499 € | 24 | 181 x 83 x 130 cm | 82 |
| Laufband/Walking Pad HAMMER Walk 2.0 | Hammer | 449 € | 6 | 128 x 58 x 16 cm | 28 |
| Laufband TUNTURI Signature T50 + Tunturi App | Tunturi | 1.439 € | Netzbetrieb | – | – |
| Laufband TUNTURI Signature T20 + Tunturi App | Tunturi | 1.199 € | 16 | – | 62 |
| Laufband TUNTURI Signature T40 + Tunturi App | Tunturi | 1.169 € | Netzbetrieb | – | 62 |
| Laufband TUNTURI Cardio Fit T40 | Tunturi | 799 € | Netzbetrieb | – | – |
| Laufband TUNTURI Signature T90 + Tunturi App | Tunturi | 3.029 € | Netzbetrieb | – | 122 |
| Laufband TUNTURI Signature T80 + Tunturi App | Tunturi | 2.339 € | Netzbetrieb | – | – |
| Laufband BH FITNESS RS900TFT | BH Fitness | 3.249 € | Ja | 200 x 92 x 159 cm | 114 |
| Laufband BH FITNESS i.RC12 | BH Fitness | 3.299 € | 22 | 200 x 94 x 148 cm | 137 |
| Laufband CHRISTOPEIT TM 2400 S | Christopeit | 549 € | 16 | 150 x 75 x 155 cm | 42 |
| Laufband TOORX Altitude | Toorx | 1.499 € | Ja | 164 x 82,8 x 18,3 cm | elektrisch |
Choosing a treadmill for home
A treadmill is the most convenient way to run or walk whatever the weather. H Market offers folding home treadmills and more powerful models for regular training from brands such as Tunturi, Finnlo by Hammer and BH Fitness.
What to look for
- Belt size: ~120 × 40 cm is enough for walking; for running choose at least 135 × 45 cm, and 150 × 50 cm for long strides.
- Speed and incline: at least 16–20 km/h for runners; electronic incline adds variety and is easier on the knees.
- Motor: continuous power (HP) matters more than peak power.
- Folding and transport wheels are a big plus in smaller homes.
- Maximum user weight should exceed your weight by at least 20 kg.